為替業者一覧
FX比較HOME >> 為替業者一覧
| FX会社 | スプレッド | レバレッジ | 通貨ペア数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
FXプライム
![]() |
2銭固定 | 最大220倍 | 12ペア | FXプライム |
外為オンライン
![]() |
1銭固定 | 最高200倍 | 24ペア | 外為オンライン |
サイバーエージェントFX
![]() |
1銭 | 200倍 | 10ペア | サイバーエージェントFX |
セントラル短資FX
![]() |
2銭~ | 100倍 | 22ペア | セントラル短資FX |
マネーパートナーズ
![]() |
2銭 | 最大100倍 | 10ペア | マネーパートナーズ |
FXトレーディングシステムズ
![]() |
0.5銭 | 400倍 | 24ペア | FXトレーディングシステムズ |
フォーランドフォレックス
![]() |
2銭 | 約50倍 | 17ペア | フォーランドフォレックス |
みんなのFX(パンタ・レイ証券)
![]() |
0.7銭固定 | 400倍 | みんなのFX(パンタ・レイ証券) | |
ひまわり証券
![]() |
2銭 | 最大200倍 | ひまわり証券 | |
クリック証券
![]() |
クリック証券 | |||
マネックスFX
![]() |
マネックスFX | |||
外為どっとコム
![]() |
外為どっとコム | |||
| 121証券 | 1銭~ | 200倍 | 121証券 | |
| CMS | CMS | |||
| FXCMジャパン | FXCMジャパン | |||
| FXOnlineJapan | FXOnlineJapan | |||
| FX-REAL | FX-REAL | |||
| FXクリエイト | FXクリエイト | |||
| FXトレード・フィナンシャル | FXトレード・フィナンシャル | |||
| MJ | MJ | |||
| NTTスマートトレード | NTTスマートトレード | |||
| SBI証券 | SBI証券 | |||
| SVC証券 | SVC証券 | |||
| ai明治FX | ai明治FX | |||
| かざか証券 | かざか証券 | |||
| すばる証券 | すばる証券 | |||
| アトランティック・トレード | アトランティック・トレード | |||
| インヴァスト証券 | インヴァスト証券 | |||
| エイチ・エス証券 | エイチ・エス証券 | |||
| エース交易 | エース交易 | |||
| カカクFX | カカクFX | |||
| サザインベストメント | サザインベストメント | |||
| ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | |||
| ジョインベスト証券 | ジョインベスト証券 | |||
| スター為替 | スター為替 | |||
| セブンFX | セブンFX | |||
| トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | |||
| ハーベストフューチャーズ | ハーベストフューチャーズ | |||
| ヒロセ通商 | ヒロセ通商 | |||
| リテラ・クレア証券 | リテラ・クレア証券 | |||
| 三京証券 | 三京証券 | |||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 三菱商事フューチャーズ証券 | |||
| 上田ハーローFX | 上田ハーローFX | |||
| 外為ゼロ(JFX) | 外為ゼロ(JFX) | |||
| 松井証券 | 松井証券 | |||
| 楽天FX | 楽天FX |













